| Titolo | Identification of emission sources from data of PM2.5 chemical speciation measured with automatic monitors: application in a coastal site of the Mediterranean basin |
|---|---|
| Tipo di pubblicazione | Articolo su rivista divulgativa |
| Anno di Pubblicazione | 2017 |
| Autori | Petralia, Ettore, Berico M., La Torretta Teresa M. G., Malaguti Antonella, Stracquadanio Milena, and Telloli C. |
| Magazine | Biodiversity Journal |
| Volume | 8 (1) |
| Paginazione | 59–64 |
| ISSN | 2039-0394 |
| Parole chiave | Automatic monitors; High-time resolution PM2.5 measures; Positive Matrix Factorization; Rural background site; Source apportionment |
| Abstract | High-time resolution (1 hour) measurements of 11 species (organic carbon, elemental carbon, |
| URL | http://www.biodiversityjournal.com/pdf/8(1)_59-64.pdf |
| Citation Key | 9051 |
